技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
专业双摄像头,测量放样一步到位
● 非接触式测量,大大提升GNSS可用范围,作业高效安全
● 基于Android的高性能影像处理技术,手薄实时获取坐标,作业距离2-15m,精度2-4cm
● 手薄360度AR放样与主机影像放样无缝切换,沉浸式放样,放样又快又准,精度优于2cm
全新无感惯导
● 开机自动初始化
● 到点即测,高效便捷
● 稳定不易退出,精度可靠
全星座全频段,信号强,数据好
新一代GNSS Soc芯片,1408通道,支持北斗三号卫星新频点B1C、B2a和B2b RTK解算
引入多频点抗干扰技术和多步长自适应滤波技术,信号强,数据好,固定快,精度高
无网断点续测
在差分信号中断期间仍然提供RTK测量
双网双待,随心切换
主机和手薄双eSIM,含3年流量,开机就是高精度
移动联通双网双待,随心切换,一键固定
内置全国CORS服务
全国领先,全面覆盖,CGCS2000坐标直接测
内置多协议收发一体电台
收发一体多协议内置电台,兼容国内外各品牌RTK
电台功率可调,典型作业距离7公里
全协议外挂电台
30W与10W随心切换,支持电台全协议,兼容国内外各品牌
三防设计,IP67,抗1.2米自由跌落,坚固耐用
高清OLED显示屏,五个按键,操作方便
超大杯iHand55手簿
八核处理器,5.5英寸高亮触摸屏
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
大屏幕新软件用得爽
全景式视觉测量
一键固定
语音控制
在线地图
CAD放样
资料下载
影像RTK在郑州市高新区与中原区交通主干道雪松路土方测量应用项目
今年6月13日,郑州市高新区与中原区交通主干道雪松路的二期工程项目部接到高新区管委会通知,道路施工产生的大量建筑垃圾,要求两天内清理至规定位置并对方量及施工过程如实造册上报记录。基于项目部对新技术的重视,采用中海达影像RTK和中海达小碟RTK两种完全不同的技术手段同时开展此次土方测量。
道路放样边坡测量
传统道路施工中,测量过程通常使用仪器全站仪或其他测量设备,再根据设计文件提取出一些特征点来进行点坐标放样,人工计算量非常大,整体效率偏低。同时,由于现场环境导致部分特征点无法放样、需要更改里程等,人员外出测量常携带图纸、计算器等多样辅助物品,给户外作业带来不便。
设备参数
F5 技术参数 | |||
GNSS配置 | 通道数 | 1408 | |
卫星跟踪[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5* | | ||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
输出格式 | ASCII: NMEA-0183,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据格式 | GNS,Rinex双格式静态数据 | ||
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
数据存储 | 内置8GB ROM,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
倾斜测量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放样精度 | 典型精度:2cm | ||
影像测量精度 | 2cm ~ 4cm | ||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
断点续测 | 在差分信号中断期间仍然提供RTK测量 | ||
摄像头 | 像素 | 专业双高清摄像头,2MP & 5MP | |
功能 | 支持实景放样,影像测量,作业距离2~15m | ||
通讯单元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; | |
蜂窝移动 | eSIM卡 :支持主机和手簿双eSIM,双网双待,含3年流量,开机即是高精度 | ||
内置4G网络通信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM | |||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置全协议电台 | 功率:0.5W/1W/2W可调 | ||
频段:410MHz~470MHz | |||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
频道数:116个频道(其中16个可配置) | |||
HDL460A电台 | 功率:10W/30W可调, 频段:403~473MHz | ||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
频道数:116个频道(其中16个可配置) | |||
传输速率:19.2kbps,9.6kbps可调 | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜测量 | 内置高精度惯导,自动姿态补偿 | ||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
LED提示灯 | 卫星灯,信号灯,电源灯 | ||
功能应用 | 高级功能 | NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级 | |
智能应用 | 智能语音,功能自检,AR测量、AR放样 | ||
远程服务 | 消息推送、在线升级、远程控制 | ||
云服务 | 设备管理,位置服务,协同作业,数据分析 | ||
物理特性 | 主机电池 | 高容量锂电池7000mAh,工作时间优于15小时[4] | |
外接电源 | USB 15W充电 | ||
尺寸 | Φ130mm×80mm | ||
重量 | ≤0.97kg | ||
功耗 | 2.6W | ||
材料 | 外壳采用镁合金材料 | ||
环境特性 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
工作温度 | -45℃~+75℃ | ||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
注: [1]BDS B2b ,GALILEO E6,QZSS L6,IRNSS L5 可通过固件升级提供。 [2]测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素,包括倾斜角度、卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效验等,该数据在正常条件下得出。 [3]急速旋转、高强度震动等不规范操作可能会影响惯导精度。 [4]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 |